
| 特点 | 支持两路千兆Combo口和4路/8路百兆POE电 |
| 支持SW-Ring环网冗余专利技术,,,,,,网络故障自愈功夫幼于20ms | |
| 支持RSTP急剧天生树和谈 | |
| 支持IEEE802.1PQoS职能,,,,,,增长网络不变性 | |
| 支持WEB页面配置 | |
| 支持MAC地址自动进建、自动老化 | |
| 支持端口状态显示,,,,,,端口数据更新 | |
| 支持静态IGMP动态IGMP;;;;;;;;支持双向的端口镜像;;;;;;;;支持端口流量节造;;;;;;;;支持端口掉电告警,,,,,,支持1路继电器告警输出 | |
| 尺度 | 支 持 IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x 、 IEEE802.1Q 、 IEEE802.1p 、IEEE802.1D、IEEE802.1W |
| 和谈 | ARP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet、SW-Ring、RSTP、SNMP |
| 电源 | 输入电压:90~264Vac/50Hz |
| 功耗 | QS7110-4T2GS-8POE:空载功率:4.3W@48VDC;;;;;;;;满载功率:123.6W@48VDC QS7110-4T2GS-4POE:空载功率:8.9W@48VDC;;;;;;;;满载功率:114.4W@48VDC |
| 互换机职能 | SW-Ring、QOS、802.1QVLAN、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽治理、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、用户名登入系统等。。。。。。。 |
| 互换属性 | ①百兆转发速度:148810pps;;;;;;;;②千兆转发速度:1488100pps;;;;;;;;③百兆最大过滤速度:148810pps;;;;;;;;④千兆最大过滤速度1488100pps 传输方式:存储转发;;;;;;;;背板带宽:7.6G;;;;;;;;MAC地址表:8K;;;;;;;;缓存:1Mbit |
| 传输距离 | ①双绞线:100M(尺度CAT5/CAT5e线缆);;;;;;;;②光纤:多模850nm/2Km;;;;;;;;③多模1310nm/2Km;;;;;;;;④单模1310nm/20/40/60Km ⑤单模1550nm/80/100/120Km |
| 接口 | ①电口:10/100Base-T(X),,,,,,流量节造,,,,,,全/半双工,,,,,,自适应工作模式,,,,,,MDI/MDIX自适应,,,,,,RJ45接口;;;;;;;; ②光口:1000Base-FX(SFP接口) ③Console口:调试串口执行CLI号令码 ④告警端口:2芯7.62mm间距接线端子,,,,,,1路继电器告警信息输出 |
| 机械个性 | 表壳:IP67等级;;;;;;;;,,,,,,金属表壳 尺寸:248mm×160mm×75mm见图 |
| 温度 | 工作温度-40~65℃,,,,,,存储温度:-40~75℃,,,,,,相对湿度:5%~95%(无凝露),,,,,,海拔高度:≤2000米 |
